
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Oct 2026 | Rabu | HB - 704 | 2431 |
| 2 | 06 Oct 2026 | Selasa | HB - 703 | 0498 |
| 3 | 05 Oct 2026 | Senin | HB - 702 | 8012 |
| 4 | 04 Oct 2026 | Minggu | HB - 701 | 0416 |
| 5 | 03 Oct 2026 | Sabtu | HB - 700 | 2510 |
| 6 | 02 Oct 2026 | Jumat | HB - 699 | 1561 |
| 7 | 01 Oct 2026 | Kamis | HB - 698 | 9736 |
| 8 | 30 Sep 2026 | Rabu | HB - 697 | 0566 |
| 9 | 29 Sep 2026 | Selasa | HB - 696 | 1320 |
| 10 | 28 Sep 2026 | Senin | HB - 695 | 2049 |
